Mudanças entre as edições de "Encantamentos Especiais"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |+ !Item !Slot !Refino !Encantamentos Possíveis !Efeito |- | rowspan="16" |{{Item List|id=20991|item=Fada do Éden}} | rowspan="13" |1º | rowspan="13" | +7 |{{Item List|id=27398|item=Esquiva Perfeita +25}} | |- |{{Item List|id=27397|item=Nihitsu}} | |- |{{Item List|id=29214|item=Burn}} | |- |{{Item List|id=29215|item=Gale}} | |- |{{Item List|id=29216|item=Flood}} | |- |{{Item List|id=29217|item=Clay}} | |- |{{Item List|id=29218|item=Gradge}} | |- |...')
 
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
!Item
! colspan="3" |Item
!Slot
|-
!Refino
| colspan="3" |{{Item List|id=20991|item=Fada do Éden}}
!Encantamentos Possíveis
|-
!Efeito
! colspan="3" |Encantamentos
|-
! 1º Slot
!Slot
! 3º Slot
|-
! Refino +7
!Refino +9
!Refino +10
|-
|-
| rowspan="16" |{{Item List|id=20991|item=Fada do Éden}}
| rowspan="13" |1º
| rowspan="13" | +7
|{{Item List|id=27398|item=Esquiva Perfeita +25}}
|{{Item List|id=27398|item=Esquiva Perfeita +25}}
|
|{{Item List|id=29371|item=Release of Magic}}
|{{Item List|id=29593|item=Unfrozen}}
|-
|-
|{{Item List|id=27397|item=Nihitsu}}
|{{Item List|id=27397|item=Nihitsu}}
|
|
|{{Item List|id=310269|item=Unpetrify}}
|-
|-
|{{Item List|id=29214|item=Burn}}
|{{Item List|id=29214|item=Burn}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29215|item=Gale}}
|{{Item List|id=29215|item=Gale}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29216|item=Flood}}
|{{Item List|id=29216|item=Flood}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29217|item=Clay}}
|{{Item List|id=29217|item=Clay}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29218|item=Gradge}}
|{{Item List|id=29218|item=Gradge}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29219|item=Wuah}}
|{{Item List|id=29219|item=Wuah}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29220|item=Venom}}
|{{Item List|id=29220|item=Venom}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29221|item=Desperia}}
|{{Item List|id=29221|item=Desperia}}  
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29222|item=Sacred}}
|{{Item List|id=29222|item=Sacred}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=4812|item=Pedra de Encantamento 4}}
|{{Item List|id=4812|item=Pedra de Encantamento 4}}
|
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=29243|item=No Dispell}}
|{{Item List|id=29243|item=No Dispell}}
|
|
|
|}
{| class="wikitable"
! colspan="3" |Item
|-
|-
|2º
| colspan="3" |{{Item List|id=19315|item=Chapéu do Éden [1]}}
| +9
|-
! colspan="3" |Encantamentos
|-
!1º Slot
!Slot
!3º Slot
|-
!Refino +6
!Refino +8
!Refino +10
|-
|{{Item List|id=29012|item=High Level}}
|{{Item List|id=29012|item=High Level}}
|{{Item List|id=29371|item=Release of Magic}}
|{{Item List|id=29371|item=Release of Magic}}
|-
|{{Item List|id=29248|item=Player Tolerance 5}}
|{{Item List|id=29248|item=Player Tolerance 5}}
|
|-
|{{Item List|id=4947|item=Economia 3}}
|{{Item List|id=4947|item=Economia 3}}
|
|-
|{{Item List|id=4950|item=Anti-Horário 3}}
|{{Item List|id=4950|item=Anti-Horário 3}}
|
|-
|{{Item List|id=29243|item=No Dispell}}
|{{Item List|id=29243|item=No Dispell}}
|
|-
|{{Item List|id=4815|item=Pedra de Encantamento 1}}
|{{Item List|id=4815|item=Pedra de Encantamento 1}}
|
|-
|{{Item List|id=4814|item=Pedra de Encantamento 2}}
|{{Item List|id=4814|item=Pedra de Encantamento 2}}
|
|-
|{{Item List|id=4869|item=Anti-Atraso 1}}
|{{Item List|id=4869|item=Anti-Atraso 1}}
|
|-
|{{Item List|id=4872|item=Anti-Atraso 2}}
|{{Item List|id=4872|item=Anti-Atraso 2}}
|
|-
|{{Item List|id=4944|item=Esquiva Perfeita +5}}
|{{Item List|id=4944|item=Esquiva Perfeita +5}}
|
|
|-
|-
| rowspan="2" |3º
|{{Item List|id=4900|item=HP +5%}}
| rowspan="2" | +10
|{{Item List|id=4900|item=HP +5%}}
|{{Item List|id=29593|item=Unfrozen}}
|
|-
|{{Item List|id=4812|item=Cast Fixed -50%}}
|{{Item List|id=4812|item=Cast Fixed -50%}}
|
|}
{| class="wikitable"
! colspan="3" |Item
|-
| colspan="3" |{{Item List|id=400213|item=Faith of Yggdrasil [1]}}
|-
! colspan="3" |Encantamentos
|-
!1º Slot
!2º Slot
!Slot
|-
!Refino +6
!Refino +8
!Refino +10
|-
|{{Item List|id=310321|item=Abyssal King}}
|{{Item List|id=310321|item=Abyssal King}}
|{{Item List|id=4879|item=Instinto}}
|-
|{{Item List|id=311074|item=Song of Hero}}
|{{Item List|id=311074|item=Song of Hero}}
|{{Item List|id=4876|item=Epifania}}
|-
|{{Item List|id=311072|item=King of Origin}}
|{{Item List|id=311072|item=King of Origin}}
|{{Item List|id=29509|item=Hero}}
|-
|{{Item List|id=29724|item=Murderous Grudge}}
|{{Item List|id=29724|item=Murderous Grudge}}
|{{Item List|id=310012|item=Desire of Death}}
|-
|{{Item List|id=311073|item=Goddness of Abundance}}
|{{Item List|id=311073|item=Goddness of Abundance}}
|{{Item List|id=29371|item=Release of Magic}}
|-
|{{Item List|id=311075|item=Demonlord's Calamit}}
|{{Item List|id=311075|item=Demonlord's Calamit}}
|{{Item List|id=29436|item=Dynast}}
|}
{| class="wikitable"
! colspan="3" |Item
|-
| colspan="3" |{{Item List|id=470112|item=Moaning of Evil Spirits [1]}}
|-
! colspan="3" |Encantamentos
|-
!1º Slot
!2º Slot
!3º Slot
|-
!Refino +6
!Refino +8
!Refino +10
|-
|{{Item List|id=29649|item=Ignore DEF 50%}}
|{{Item List|id=311073|item=Goddness of Abundance}}
|{{Item List|id=4876|item=Epifania}}
|-
|{{Item List|id=29650|item=Ignore MDEF 50%}}
|{{Item List|id=29649|item=Ignore DEF 50%}}
|
|-
|{{Item List|id=29373|item=Anti-Horário 4}}
|{{Item List|id=29650|item=Ignore MDEF 50%}}
|
|-
|{{Item List|id=29379|item=Player Tolerance 10}}
|{{Item List|id=29373|item=Anti-Horário 4}}
|
|-
|{{Item List|id=29214|item=Burn}}
|{{Item List|id=29214|item=Burn}}
|
|-
|{{Item List|id=29215|item=Gale}}
|{{Item List|id=29215|item=Gale}}
|
|-
|{{Item List|id=29216|item=Flood}}
|{{Item List|id=29216|item=Flood}}
|
|-
|{{Item List|id=29217|item=Clay}}
|{{Item List|id=29217|item=Clay}}
|
|-
|{{Item List|id=29218|item=Gradge}}
|{{Item List|id=29218|item=Gradge}}
|
|-
|{{Item List|id=29219|item=Wuah}}
|{{Item List|id=29219|item=Wuah}}
|
|-
|{{Item List|id=29220|item=Venom}}
|{{Item List|id=29220|item=Venom}}
|
|-
|{{Item List|id=29221|item=Desperia}}
|{{Item List|id=29221|item=Desperia}}
|
|
|-
|-
|{{Item List|id=310269|item=Unpetrify}}
|{{Item List|id=29222|item=Sacred}}
|{{Item List|id=29222|item=Sacred}}
|
|
|}
|}

Edição das 21h45min de 23 de novembro de 2022