Mudanças entre as edições de "Floresta Infernal"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '* Aura de 95% * O tempo de rewspawn do MVP é de 2h == Mecânicas == * Aura de 95% * O tempo de rewspawn do MVP é de 2h * O Elemento dos monstros é rotacionado todos os dias, mas é possível alterar o elemento através do pagamento de uma taxa. * A mudança elemental ocorrerá no mapa todo * Pode ser realizada por 1 único jogador ou por vários jogadores, o elemento do mapa será trocado quando o valor da taxa for atingido. * A taxa possui um valor inicial * A tax...')
 
Linha 1: Linha 1:
* Aura de 95%
==Mecânicas ==
* O tempo de rewspawn do MVP é de 2h


== Mecânicas ==
*Aura de 95%
 
*O tempo de respawn do MVP é de 2h
* Aura de 95%
*Não é possível entrar em grupo, nem criar um.
* O tempo de rewspawn do MVP é de 2h
*O Elemento dos monstros é rotacionado todos os dias, mas é possível alterar o elemento através do pagamento de uma taxa.
* O Elemento dos monstros é rotacionado todos os dias, mas é possível alterar o elemento através do pagamento de uma taxa.
**A mudança elemental ocorrerá no mapa todo
* A mudança elemental ocorrerá no mapa todo
**Pode ser realizada por 1 único jogador ou por vários jogadores, o elemento do mapa será trocado quando o valor da taxa for atingido.
* Pode ser realizada por 1 único jogador ou por vários jogadores, o elemento do mapa será trocado quando o valor da taxa for atingido.
** A taxa possui um valor inicial
* A taxa possui um valor inicial  
**A taxa também é resetada diariamente
* A taxa também é resetada diariamente


===Habilidades Bloqueadas===
===Habilidades Bloqueadas===
Linha 35: Linha 33:
|{{Skill List |id=5278 |skill=Competentia}}
|{{Skill List |id=5278 |skill=Competentia}}
|-
|-
|{{Skill List|id=143|skill=Fingir de Morto}}||{{Skill List|id=5023|skill=Pulo do Gato}}||{{Skill List|id=5020|skill=Gato-Mia}}
|{{Skill List|id=143|skill=Fingir de Morto}}||{{Skill List|id=5023|skill=Pulo do Gato}} || {{Skill List|id=5020|skill=Gato-Mia}}
|{{Skill List |id=410|skill=Vem Cá Filhote}}
|{{Skill List |id=410|skill=Vem Cá Filhote}}
|{{Skill List |id=5256 |skill=Guardian Shield}}
|{{Skill List |id=5256 |skill=Guardian Shield}}
|-
|-
|{{Skill List|id=2383|skill=Harmonizar}}||{{Skill List|id=2425|skill=Ode a Hela}}||{{Skill List|id=2301|skill=Símbolo do Caos}}
|{{Skill List|id=2383|skill=Harmonizar}}||{{Skill List|id=2425|skill=Ode a Hela}}||{{Skill List|id=2301|skill=Símbolo do Caos}}  
|{{Skill List |id=5063 |skill=Em Família}}
|{{Skill List |id=5063 |skill=Em Família}}  
|
|
|}
|}


== Monstros ==
==Monstros ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
!Monstro
!Monstro
!Nome
!Nome
!HP/Escudo
! HP/Escudo
!Raça
!Raça  
|-
|-
|[[Arquivo:Imperador.gif|ligação=https://artemis.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Imperador.gif]]
|[[Arquivo:Imperador.gif|link=]]
|Imperador Galápago
|Imperador Galápago
|5.476M
|5.476M
|Demônio
|Demônio
|-
|-
|[[Arquivo:Dragão.gif|ligação=https://artemis.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Drag%C3%A3o.gif]]
|[[Arquivo:Dragão.gif|link=]]
|Dragão da Serenidade
|Dragão da Serenidade
|5.476M
|5.476M
|Dragão
|Dragão
|-
|-
|[[Arquivo:Leviatã.gif|ligação=https://artemis.historyreborn.org/index.php/Arquivo:Leviat%C3%A3.gif]]
|[[Arquivo:Leviatã.gif|link=]]
|Leviatã Abismal
|Leviatã Abismal
|5.476M
|5.476M
Linha 76: Linha 74:
|273.800M
|273.800M
|
|
|}
==Drops==
*Os drops são divididos em Fixo e Rotação
*A rotação terá duração de 7 dias, tendo 3 itens por rotação.
<center>
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"
|+Rotação
! style="background-color:#8190bf; color:white" |Item
! style="background-color:#8190bf; color:white; width: 150px" |Chance
|-
|{{Item List |id=450095|item=jRO Grace Duple Robe [1]}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=490206|item=Noblesse Oblige [1]}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=480174|item=Pirate Captain's Coat [1]}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=19446|item=Curativo YSF01}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400416|item=Squirrel Ear Hood (Albino) [1]}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=480306|item=Double Shadow Cloak [1]}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400109|item=Boitata Hat [1]}}
|0,001%
|-
|{{Item List |id=400111|item=Vesper Headgear [1]}}
|0,001%
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"
|+Fixo
! style="background-color:#8190bf; color:white" |Item
! style="background-color:#8190bf; color:white; width: 150px" |Chance
|-
|{{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
|0,1%
|-
|{{Item List|id=14603|item=Pergaminho de Abelha Rainha}}
|0,02%
|-
|{{Item List|id=14598|item=Pergaminho de Ghostring}}
|0,02%
|-
|{{Item List|id=14604|item=Pergaminho de Orc Herói}}
|0,02%
|-
|{{Item List|id=14605|item=Pergaminho de Senhor dos Orcs}}
|0,02%
|-
|{{Item ListR|id=1001238|Nome=Álbum de Cartas Ilusional}}
|0,001%
|-
|{{Item List|id=100619|item=Thanos Refine Hammer}}
|0,001%
|-
|{{Item List2|Imagem=64388|Nome=Super Omni Oridecon}}
|0,005%
|-
|{{Item List2|Imagem=64399|Nome=Super Mega-Elunium}}
|0,005%
|}
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"
|+Álbum de Cartas Ilusional
! colspan="5" style="background-color:#8190bf; color:white" |Possíveis Cartas
|-
|[5%] {{Item List|id=27081|item=Angry Moonlight Flower Card}}
|[95%] {{Item List|id=27129|item=Justice Card}}
|[95%] {{Item List|id=27140|item=Strength Card}}
|[95%] {{Item List|id=300163|item=The Emperor Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=27139|item=The Devil Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27113|item=Awakened Ktullanux Card}}
|[95%] {{Item List|id=27130|item=The Star Card}}
|[95%] {{Item List|id=27364|item=The Fool Card}}
|[95%] {{Item List|id=300164|item=Strength Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300136|item=The Lovers Reversed Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27104|item=Angry Dracula Card}}
|[95%] {{Item List|id=27131|item=Temperance Card}}
|[95%] {{Item List|id=27365|item=Wheel of Fortune Card}}
|[95%] {{Item List|id=300165|item=The Devil Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300286|item=The High Priestess Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27119|item=Ominous Turtle General Card}}
|[95%] {{Item List|id=27132|item=The Chariot Card}}
|[95%] {{Item List|id=27366|item=The Hanged Man Card}}
|[95%] {{Item List|id=300166|item=The Moon Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300287|item=The High Priestess Reversed Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27287|item=Shiny Teddy Bear Card}}
|[95%] {{Item List|id=27133|item=Death Card}}
|[95%] {{Item List|id=27367|item=The World Card}}
|[95%] {{Item List|id=300167|item=Wheel of Fortune Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300288|item=The Tower Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27298|item=Ancient Wootan Defender Card}}
|[95%] {{Item List|id=27134|item=The Hermit Card}}
|[95%] {{Item List|id=300131|item=Justice Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300168|item=The World Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300289|item=The Tower Reversed Card}}
|-
|[5%] {{Item List|id=27334|item=Chaotic Baphomet Card}}
|[95%] {{Item List|id=27135|item=The Emperor Card}}
|[95%] {{Item List|id=300132|item=The Star Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300282|item=The Hermit Reversed Card}}
|
|-
|[5%] {{Item List|id=300151|item=Deep Sea Kraken Card}}
|[95%] {{Item List|id=27136|item=The Moon Card}}
|[95%] {{Item List|id=300133|item=Temperance Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300283|item=The Fool Reversed Card}}
|
|-
|[5%] {{Item List|id=300145|item=Deep Sea Witch Card}}
|[95%] {{Item List|id=27137|item=The Lovers Card}}
|[95%] {{Item List|id=300134|item=The Chariot Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300284|item=The Hierophant Reversed Card}}
|
|-
|[5%] {{Item List|id=300239|item=Silent Maya Card}}
|[95%] {{Item List|id=27138|item=The Hierophant Card}}
|[95%] {{Item List|id=300135|item=Death Reversed Card}}
|[95%] {{Item List|id=300285|item=The Hanged Man Reversed Card}}
|
|}
</center>
== Encantamentos ==
{| class="wikitable"
!
!Primeiro Encantamento (Normal)
!Primeiro Encantamento (Especial)
!Segundo Encantamento
|-
!'''Localização do slot'''
! colspan="2" |3º
!2º
|-
!'''Material'''
!{{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
!{{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
!{{Item ListR|id=1001238|Nome=Essência Primordial}}
|-
| rowspan="34" |'''Encantamentos Possíveis'''
|{{Item List|id=4710|item=INT +1}}
|{{Item List|id=29672|item=Temporal Jewel (Str) lv.1}}
|{{Item List|id=4818|item=Pedra de Crítico 1}}
|-
|{{Item List|id=4711|item=INT +2}}
|{{Item List|id=29673|item=Temporal Jewel (Str) lv.2}}
|{{Item List|id=4817|item=Pedra de Crítico 2}}
|-
|{{Item List|id=4712|item=INT +3}}
|{{Item List|id=29674|item=Temporal Jewel (Str) lv.3}}
|{{Item List|id=4816|item=Pedra de Crítico 3}}
|-
|{{Item List|id=4713|item=INT +4}}
|{{Item List|id=29675|item=Temporal Jewel (Agi) lv.1}}
|{{Item List|id=4843|item=Pedra de Crítico 4}}
|-
|{{Item List|id=4700|item=FOR +1}}
|{{Item List|id=29676|item=Temporal Jewel (Agi) lv.2}}
|{{Item List|id=4832|item=Pedra da Mira Apurada 1}}
|-
|{{Item List|id=4701|item=FOR +2}}
|{{Item List|id=29677|item=Temporal Jewel (Agi) lv.3}}
|{{Item List|id=4833|item=Pedra da Mira Apurada 2}}
|-
|{{Item List|id=4702|item=FOR +3}}
|{{Item List|id=29678|item=Temporal Jewel (Vit) lv.1}}
|{{Item List|id=4834|item=Pedra da Mira Apurada 3}}
|-
|{{Item List|id=4703|item=FOR +4}}
|{{Item List|id=29679|item=Temporal Jewel (Vit) lv.2}}
|{{Item List|id=4835|item=Pedra da Mira Apurada 4}}
|-
|{{Item List|id=4740|item=VIT +1}}
|{{Item List|id=29680|item=Temporal Jewel (Vit) lv.3}}
|{{Item List|id=4869|item=Anti-Atraso 1}}
|-
|{{Item List|id=4741|item=VIT +2}}
|{{Item List|id=29681|item=Temporal Jewel (Int) lv.1}}
|{{Item List|id=4872|item=Anti-Atraso 2}}
|-
|{{Item List|id=4742|item=VIT +3}}
|{{Item List|id=29682|item=Temporal Jewel (Int) lv.2}}
|{{Item List|id=4873|item=Anti-Atraso 3}}
|-
|{{Item List|id=4743|item=VIT +4}}
|{{Item List|id=29683|item=Temporal Jewel (Int) lv.3}}
|{{Item List|id=4881|item=Anti-Atraso 4}}
|-
|{{Item List|id=4750|item=SOR +1}}
|{{Item List|id=29684|item=Temporal Jewel (Dex) lv.1}}
|{{Item List|id=4815|item=Pedra de Encantamento 1}}
|-
|{{Item List|id=4751|item=SOR +2}}
|{{Item List|id=29685|item=Temporal Jewel (Dex) lv.2}}
|{{Item List|id=4814|item=Pedra de Encantamento 2}}
|-
|{{Item List|id=4752|item=SOR +3}}
|{{Item List|id=29686|item=Temporal Jewel (Dex) lv.3}}
|{{Item List|id=4813|item=Pedra de Encantamento 3}}
|-
|{{Item List|id=4753|item=SOR +4}}
|{{Item List|id=29687|item=Temporal Jewel (Luk) lv.1}}
|{{Item List|id=4812|item=Pedra de Encantamento 4}}
|-
|{{Item List|id=29672|item=Temporal Jewel (Str) lv.1}}
|{{Item List|id=29688|item=Temporal Jewel (Luk) lv.2}}
|{{Item List|id=29706|item=Unyielding 1}}
|-
|{{Item List|id=29673|item=Temporal Jewel (Str) lv.2}}
|{{Item List|id=29689|item=Temporal Jewel (Luk) lv.3}}
|{{Item List|id=29061|item=Insígnia da Potência 1}}
|-
|{{Item List|id=29674|item=Temporal Jewel (Str) lv.3}}
| -
|{{Item List|id=29111|item=Insígnia da Afeição 1}}
|-
|{{Item List|id=29675|item=Temporal Jewel (Agi) lv.1}}
| -
|{{Item List|id=29101|item=Insígnia da Resiliência 1}}
|-
|{{Item List|id=29676|item=Temporal Jewel (Agi) lv.2}}
| -
|{{Item List|id=29091|item=Insígnia da Maestria 1}}
|-
|{{Item List|id=29677|item=Temporal Jewel (Agi) lv.3}}
| -
|{{Item List|id=29071|item=Insígnia da Virtude 1}}
|-
|{{Item List|id=29678|item=Temporal Jewel (Vit) lv.1}}
| -
|{{Item List|id=29081|item=Insígnia do Talento 1}}
|-
|{{Item List|id=29679|item=Temporal Jewel (Vit) lv.2}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29680|item=Temporal Jewel (Vit) lv.3}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29681|item=Temporal Jewel (Int) lv.1}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29682|item=Temporal Jewel (Int) lv.2}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29683|item=Temporal Jewel (Int) lv.3}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29684|item=Temporal Jewel (Dex) lv.1}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29685|item=Temporal Jewel (Dex) lv.2}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29686|item=Temporal Jewel (Dex) lv.3}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29687|item=Temporal Jewel (Luk) lv.1}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29688|item=Temporal Jewel (Luk) lv.2}}
| -
| -
|-
|{{Item List|id=29689|item=Temporal Jewel (Luk) lv.3}}
| -
| -
|}
|}

Edição das 21h33min de 11 de julho de 2023

Mecânicas

  • Aura de 95%
  • O tempo de respawn do MVP é de 2h
  • Não é possível entrar em grupo, nem criar um.
  • O Elemento dos monstros é rotacionado todos os dias, mas é possível alterar o elemento através do pagamento de uma taxa.
    • A mudança elemental ocorrerá no mapa todo
    • Pode ser realizada por 1 único jogador ou por vários jogadores, o elemento do mapa será trocado quando o valor da taxa for atingido.
    • A taxa possui um valor inicial
    • A taxa também é resetada diariamente

Habilidades Bloqueadas

87.png Barreira de Gelo 2453.png Tornado 405.png Prisão de Teia 2300.png Portal Dimensional 2304.png Cópia Explosiva
2564.png Salto Etéreo 264.png Passo Etéreo 150.png Recuar 5008.png Escudo Elemental 2318.png Prestígio Divino
2482.png Muralha de Espinhos 8026.png Brisa da Calmaria 5013.png Graça Real 336.png Saudades de Você 5257.png Rebound Shield
2272.png Campo Magnético 2264.png Propulsão Traseira 2265.png Propulsão Dianteira 219.png Rapto 5432.png Soul of Heaven and Earth
471.png Eske 2238.png Armadilha Energizada 2244.png Mordida Feroz 26.png Teleporte 5278.png Competentia
143.png Fingir de Morto 5023.png Pulo do Gato 5020.png Gato-Mia 410.png Vem Cá Filhote 5256.png Guardian Shield
2383.png Harmonizar 2425.png Ode a Hela 2301.png Símbolo do Caos 5063.png Em Família

Monstros

Monstro Nome HP/Escudo Raça
Imperador.gif Imperador Galápago 5.476M Demônio
Dragão.gif Dragão da Serenidade 5.476M Dragão
Leviatã.gif Leviatã Abismal 5.476M Bruto
Serpente.gif Serpente do Equinócio 5.476M Amorfo
HERA.gif Hera
Mvp.png
273.800M

Drops

  • Os drops são divididos em Fixo e Rotação
  • A rotação terá duração de 7 dias, tendo 3 itens por rotação.
Rotação
Item Chance
450095.png jRO Grace Duple Robe [1] 0,001%
490206.png Noblesse Oblige [1] 0,001%
480174.png Pirate Captain's Coat [1] 0,001%
19446.png Curativo YSF01 0,001%
400416.png Squirrel Ear Hood (Albino) [1] 0,001%
480306.png Double Shadow Cloak [1] 0,001%
400109.png Boitata Hat [1] 0,001%
400111.png Vesper Headgear [1] 0,001%
Fixo
Item Chance
1001238.png Essência Primordial 0,1%
14603.png Pergaminho de Abelha Rainha 0,02%
14598.png Pergaminho de Ghostring 0,02%
14604.png Pergaminho de Orc Herói 0,02%
14605.png Pergaminho de Senhor dos Orcs 0,02%
1001238.png Álbum de Cartas Ilusional 0,001%
100619.png Thanos Refine Hammer 0,001%
64388.png Super Omni Oridecon 0,005%
64399.png Super Mega-Elunium 0,005%
Álbum de Cartas Ilusional
Possíveis Cartas
[5%] 27081.png Angry Moonlight Flower Card [95%] 27129.png Justice Card [95%] 27140.png Strength Card [95%] 300163.png The Emperor Reversed Card [95%] 27139.png The Devil Card
[5%] 27113.png Awakened Ktullanux Card [95%] 27130.png The Star Card [95%] 27364.png The Fool Card [95%] 300164.png Strength Reversed Card [95%] 300136.png The Lovers Reversed Card
[5%] 27104.png Angry Dracula Card [95%] 27131.png Temperance Card [95%] 27365.png Wheel of Fortune Card [95%] 300165.png The Devil Reversed Card [95%] 300286.png The High Priestess Card
[5%] 27119.png Ominous Turtle General Card [95%] 27132.png The Chariot Card [95%] 27366.png The Hanged Man Card [95%] 300166.png The Moon Reversed Card [95%] 300287.png The High Priestess Reversed Card
[5%] 27287.png Shiny Teddy Bear Card [95%] 27133.png Death Card [95%] 27367.png The World Card [95%] 300167.png Wheel of Fortune Reversed Card [95%] 300288.png The Tower Card
[5%] 27298.png Ancient Wootan Defender Card [95%] 27134.png The Hermit Card [95%] 300131.png Justice Reversed Card [95%] 300168.png The World Reversed Card [95%] 300289.png The Tower Reversed Card
[5%] 27334.png Chaotic Baphomet Card [95%] 27135.png The Emperor Card [95%] 300132.png The Star Reversed Card [95%] 300282.png The Hermit Reversed Card
[5%] 300151.png Deep Sea Kraken Card [95%] 27136.png The Moon Card [95%] 300133.png Temperance Reversed Card [95%] 300283.png The Fool Reversed Card
[5%] 300145.png Deep Sea Witch Card [95%] 27137.png The Lovers Card [95%] 300134.png The Chariot Reversed Card [95%] 300284.png The Hierophant Reversed Card
[5%] 300239.png Silent Maya Card [95%] 27138.png The Hierophant Card [95%] 300135.png Death Reversed Card [95%] 300285.png The Hanged Man Reversed Card

Encantamentos

Primeiro Encantamento (Normal) Primeiro Encantamento (Especial) Segundo Encantamento
Localização do slot
Material 1001238.png Essência Primordial 1001238.png Essência Primordial 1001238.png Essência Primordial
Encantamentos Possíveis 4710.png INT +1 29672.png Temporal Jewel (Str) lv.1 4818.png Pedra de Crítico 1
4711.png INT +2 29673.png Temporal Jewel (Str) lv.2 4817.png Pedra de Crítico 2
4712.png INT +3 29674.png Temporal Jewel (Str) lv.3 4816.png Pedra de Crítico 3
4713.png INT +4 29675.png Temporal Jewel (Agi) lv.1 4843.png Pedra de Crítico 4
4700.png FOR +1 29676.png Temporal Jewel (Agi) lv.2 4832.png Pedra da Mira Apurada 1
4701.png FOR +2 29677.png Temporal Jewel (Agi) lv.3 4833.png Pedra da Mira Apurada 2
4702.png FOR +3 29678.png Temporal Jewel (Vit) lv.1 4834.png Pedra da Mira Apurada 3
4703.png FOR +4 29679.png Temporal Jewel (Vit) lv.2 4835.png Pedra da Mira Apurada 4
4740.png VIT +1 29680.png Temporal Jewel (Vit) lv.3 4869.png Anti-Atraso 1
4741.png VIT +2 29681.png Temporal Jewel (Int) lv.1 4872.png Anti-Atraso 2
4742.png VIT +3 29682.png Temporal Jewel (Int) lv.2 4873.png Anti-Atraso 3
4743.png VIT +4 29683.png Temporal Jewel (Int) lv.3 4881.png Anti-Atraso 4
4750.png SOR +1 29684.png Temporal Jewel (Dex) lv.1 4815.png Pedra de Encantamento 1
4751.png SOR +2 29685.png Temporal Jewel (Dex) lv.2 4814.png Pedra de Encantamento 2
4752.png SOR +3 29686.png Temporal Jewel (Dex) lv.3 4813.png Pedra de Encantamento 3
4753.png SOR +4 29687.png Temporal Jewel (Luk) lv.1 4812.png Pedra de Encantamento 4
29672.png Temporal Jewel (Str) lv.1 29688.png Temporal Jewel (Luk) lv.2 29706.png Unyielding 1
29673.png Temporal Jewel (Str) lv.2 29689.png Temporal Jewel (Luk) lv.3 29061.png Insígnia da Potência 1
29674.png Temporal Jewel (Str) lv.3 - 29111.png Insígnia da Afeição 1
29675.png Temporal Jewel (Agi) lv.1 - 29101.png Insígnia da Resiliência 1
29676.png Temporal Jewel (Agi) lv.2 - 29091.png Insígnia da Maestria 1
29677.png Temporal Jewel (Agi) lv.3 - 29071.png Insígnia da Virtude 1
29678.png Temporal Jewel (Vit) lv.1 - 29081.png Insígnia do Talento 1
29679.png Temporal Jewel (Vit) lv.2 - -
29680.png Temporal Jewel (Vit) lv.3 - -
29681.png Temporal Jewel (Int) lv.1 - -
29682.png Temporal Jewel (Int) lv.2 - -
29683.png Temporal Jewel (Int) lv.3 - -
29684.png Temporal Jewel (Dex) lv.1 - -
29685.png Temporal Jewel (Dex) lv.2 - -
29686.png Temporal Jewel (Dex) lv.3 - -
29687.png Temporal Jewel (Luk) lv.1 - -
29688.png Temporal Jewel (Luk) lv.2 - -
29689.png Temporal Jewel (Luk) lv.3 - -