Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(321 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
<center>
<center>
[[Arquivo:Changelog.png]]
[[Arquivo:Changelog.png]]
<br>


<br>
Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 29/06/2022</big></center>
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 29/04/2025</big></center>
|-
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
|<center><center>
Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
<br>
----''Qualquer modificação, seja buff ou seja nerf, de qualquer item, conteúdo, habilidade ou até mesmo mecânica, que precise ser feita futuramente visando a saúde do servidor como um todo, poderá ser feita.''
</center>
</center>
----
----
 
</center>
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| A chance do drop do {{ItemB|id=BioV1}} Cristal de Bio 5 Extreme e {{ItemB|id=chefe}} Moeda de Cheffênia Extreme subiu de 10% para 20%.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Não é mais possível abrir loja no meio de Prontera.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|{{Item ListB|id=12710|item=Poção de Guyak}} não sai mais ao relogar
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|{{Item List |id=12414|item=Bala de Guaraná}} foi adicionada no NPC de Utilidades
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Nome das habilidades das 3ªs Classes foram traduzidas
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|AGORA é possível fabricar os itens que POSSIBILITAM a criação de itens com grade, o NPC está localizado na Casa de Refino de Prontera.
|Novo item adicionado no Mini-boss do Domínio Unreal:
|-
 
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
* {{Item ListR|id=1001188|Nome=Fragmento Unreal}}
|{{Item List |id=25232|item=Cheap Lubricant}} foi adicionada no NPC Pet Groomer
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Normal
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Novo.png]]
|Adicionamos +1 nova sala para Chêffenia e Bio 5 Hard
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Overlap da {{Skill List|id=2449|skill=Onda Psíquica}} ativado como teste
|Comando @buffunreal adicionado.
 
* Dobra o CAP de dano no Domínio Unreak
* Funciona em todas as classes, exceto Elemental Master e Arch Mage
* Custo:
** {{Item ListR|id=25425|Nome=Floco Glacial}}
** {{Item ListR|id=6625|Nome=Energia Congelada}}
** {{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Domínio]}}
** {{Item ListR|id=1001188|Nome=Fragmento Unreal}}
* O buff possui duração de 24h
* Funciona de manteira similar ao @buffsagrado
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O mapa Geffenia 01 agora possui PVP ativo e não necessita estar com PK ativo para minerar
|O drop dos seguintes itens foi aumentado em 10x no mini boss do domínio unreal
 
* {{Item ListR|id=25425|Nome=Floco Glacial}}
* {{Item ListR|id=6625|Nome=Energia Congelada}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)}} foi adicionado na wiki e na Caixa de Encantamentos de Visual [Capa]
|Alterações do {{Item ListR|id=28487|Nome=Pingente de Corda}}:
|-
 
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
* O item agora é negociável
|A habilidade {{Skill List|id=27|skill=Portal}} foi desabilitada nas cidades
* Vendido diretamente na loja de cash
|-
* Agora também é possível adquirir como bônus de doação direta através do site.
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Agora o reset dos [[Constellation Tower#Encantamentos|equipamentos Nebula]] é de 100% seguro e devido a isso, o custo de reset foi alterado de [1KK + 10 {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust}}] para [5KK + 1 {{Item List |id=1000373 |item=Meteorite Fragment}}]
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|{{Item List |id=22212|item=Sapatos Flutuantes [1]}} teve seu preço reduzido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Drops dos minérios de Varmundt's Biosphere agora são individuais
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| O Valor de entrada para Bio 5 Extreme e Cheffenia Extreme agora é de 1KK.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O CAP de dano da Aura Verde subiu em 50% (de 50KK para 75KK).
|Alterações no {{Item ListR|id=668|Nome=Melhoramento da Mão Direita}}:
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|A Redução de Dano da Aura Verde subiu em 25% (de 90% para 92,5%).
|-
| style="text-align:center" |
|Os MVPS da Cheffênia 99 agora possuem uma Aura Verde com Redução de 50% e tiveram seu HP Duplicado
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Savage]] com 0,001% de chance (funciona goma e drop em grupo):


* [6,31%] {{Item List |id=4168|item=Carta Senhor das Trevas}}
* Efeito atual foi dobrado
* [6,31%] {{Item List |id=4131|item=Carta Flor do Luar}}
* Vendido diretamente na loja de cash,
* [6,31%] {{Item List |id=4419|item=Carta Ktullanux}}
* [6,31%] {{Item List |id=4236|item=Carta Amon-Ra}}
* [6,31%] {{Item List |id=4144|item=Carta Osíris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4430|item=Carta Ifrit}}
* [6,31%] {{Item List |id=4135|item=Carta Senhor dos Orcs}}
* [6,31%] {{Item List |id=4121|item=Carta Freeoni}}
* [6,31%] {{Item List |id=4142|item=Carta Doppelganger}}
* [6,31%] {{Item List |id=4407|item=Carta Valkyrie Randgris}}
* [6,31%] {{Item List |id=4263|item=Carta Samurai Encarnado}}
* [6,31%] {{Item List |id=4374|item=Carta Vesper}}
* [6,31%] {{Item List |id=4145|item=Carta Belzebu}}
* [6,31%] {{Item List |id=4352|item=Carta Espadachim Egnigem}}
* [3,60%] {{Item List |id=4357|item=Carta Lorde Seyren}}
* [4,00%] {{Item List |id=4143|item=Carta Orc Herói}}
* [2,00%] {{Item List |id=4457|item=Carta Naght Sieger}}
* [1,00%] {{Item List |id=4399|item=Carta Memória de Thanatos}}
* [1,00%] {{Item List |id=4137|item=Carta Drake}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} foi adicionado em [[Tumba da Honra|Bio 5]] e [[Cheffênia|Cheffenia Extreme]] com 0,002% de chance (funciona goma):
|Os seguintes itens tiveram seu valor mínimo de venda removido:


* [RNG] {{Item List |id=4681|item=Carta Bioquímico Flamel}}
* {{Item ListR|id=7801|Nome=Carta dos Amantes}}
* [RNG] {{Item List |id=4673|item=Carta Trovador Alphoccio}}
* {{Item ListR|id=6070|Nome=Pergaminho dos Campeões}}
* [RNG] {{Item List |id=4683|item=Carta Musa Trentini}}
* [RNG] {{Item List |id=4675|item=Carta Arcebispa Margaretha}}
* [RNG] {{Item List |id=4677|item=Carta Mecânico Howard}}
* [RNG] {{Item List |id=4678|item=Carta Arcana Kathryne}}
* [RNG] {{Item List |id=4680|item=Carta Guardião Real Randel}}
* [RNG] {{Item List |id=4671|item=Carta Feiticeira Celia}}
* [RNG] {{Item List |id=4672|item=Carta Shura Chen}}
* [RNG] {{Item List |id=4682|item=Carta Renegada Gertie}}
* [RNG] {{Item List |id=4674|item=Carta Sicário Eremes}}
* [RNG] {{Item List |id=4676|item=Carta Sentinela Cecil}}
* [RNG] {{Item List |id=4679|item=Carta Cavaleiro Rúnico Seyren}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|A [[Cheffênia|Cheffênia 99]] foi ativada oficialmente, o valor de entrada é de 1KK ou 400K para Rate 1x, e com os drops liberados com 0,01% de chance dos respectivos MVPs (funciona goma):
|Novas Cartas Marionete:


* [0,01%] {{Item List |id=4484|item=Carta Abelha Rainha Selada}}
* Adicionamos novas versões de algumas Cartas Capa e Baixo
* [0,01%] {{Item List |id=4495|item=Carta Amon Ra Selada}}
* As novas versões de Capa equipam no 2º Slot enquanto as versões de Baixo equipam no 4ºSlot.
* [0,01%] {{Item List |id=4491|item=Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}}
* Para diferenciar qual versão equipa no 2º e no 4º foi adicionado o indicativo [2] e [4] no sufixo das cartas.
* [0,01%] {{Item List |id=4486|item=Carta Belzebu Selada}}
* As novas versões são negociáveis e só podem ser adquiridas no NPC Utilidades Cartas Marionete em Prontera
* [0,01%] {{Item List |id=4539|item=Carta Bispo Decadente Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4497|item=Carta Cavaleiro da Tempestade Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4483|item=Carta Dracula Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4504|item=Carta Eddga Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4482|item=Carta Egnigem Cenia Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4494|item=Carta General Tartaruga Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4480|item=Carta Kiel Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4481|item=Carta Ktullanux Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4498|item=Carta Lady Tanee Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4502|item=Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4485|item=Carta Pesar Noturno Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4499|item=Carta Samurai Encarnado Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4500|item=Carta Senhor dos Orcs Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4501|item=Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4624|item=Carta Tao Gunka Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4503|item=Carta Vesper Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4541|item=Carta Arquimaga Kathryne Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4488|item=Carta Senhor das Trevas Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4496|item=Carta Drake Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4538|item=Carta Lady Branca Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=27211|item=Carta Bafomé Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4536|item=Carta Atroce Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4544|item=Carta Serpente Suprema Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4540|item=Carta Senhor dos Mortos Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4487|item=Carta Ifrit Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4490|item=Carta Flor do Luar Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4489|item=Carta Faraó Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4537|item=Carta Freeoni Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=27210|item=Carta Memória de Thanatos Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4543|item=Carta Hatii Selada}}
* [0,01%] {{Item List |id=4535|item=Carta Valquíria Randgris Selada}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Os seguintes itens foram adicionados como DROP ESPECIAL:


* {{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
Cartas adicionadas:
* {{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} foi adicionado na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490218|item=Amor Puro}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=480192|item=Casaco Comemorativo}} foi adicionado como drop especial na [[Cheffênia|Cheffênia Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490173|item=Registro de Pesquisa (Ira do Espadachim)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490175|item=Registro de Pesquisa (Ira do Mercador)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490192|item=Registro de Pesquisa (Ira do Noviço)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490198|item=Registro de Pesquisa (Ira do Arqueiro)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490170|item=Registro de Pesquisa (Ira do Mago)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
* {{Item List |id=490191|item=Registro de Pesquisa (Ira do Gatuno)}} foi adicionado como drop especial na [[Tumba da Honra|Bio 5 Hard]] com 0,01% de chance
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List |id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa}} Foi adicionado na Loja de Pontos MVP
|-
! colspan="2" |<big>Correções</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Quantidade de {{Item List2|Imagem=9121|Nome=[Raid] Ovo do Herói}} ao completar a [[Illusion Raid]] foi corrigida, é necessário estar em uma área de 30x30 células de quem matou o último MVP do mapa.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Agora ja é possível abrir o {{Item List2|Imagem=9121|Nome=[Raid] Ovo do Herói}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A moeda de troca da {{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} foi corrigida na loja da Cheffenia Savage
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
| Agora o Encanador Sinistro reconhece o {{Item List |id=410091|item=Cor Core Booster}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| Quantidade de pontos recebidos na Reputação de [[Tumba da Honra|Bio 5 Extreme]] foi corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=550013|item=Patent Chilling Cane [2]}} não estava sendo reconhecido pela caixa de reform e foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=12419|item=Poção do Furor Mágico}} agora tem seu efeito exibido no lado direito da tela.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=28551|item=Luvas Imperiais [1]}} teve sua descrição corrigida para a do jRO
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=18823|item=Diadema do Grifo}} teve sua descrição corrigida para a do jRO
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=490118|item=Anel da Adoração}} teve sua descrição corrigida para a do jRO
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=5366|item=Bandana do Papai}} teve sua descrição e efeitos corrigido para a do jRO
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=24768|item=Arma Sombria Repentina}} teve sua descrição corrigida
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=310187|item=Paladin Stone II (Upper)}} teve seu nome corrigido (estava como lower)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=22245|item=[MEGA<nowiki>] Botas Espaciais [1]</nowiki>}} corrigido (pós e dano contra MVP)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=450178|item=Gray Wolf Robe [1]}} corrigido (ATQM)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=450128|item=Automatic Armor B-type [1]}} corrigido (ATQM)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=490193|item=Traveler Ring [1]}} corrigido (Dano do Temporal)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=410004|item=Marcas de Comodo [1]}} em conjunto com {{Item List |id=19306|item=Carta de Comodo}} corrigido (ASPD)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=500005|item=Lâmina do Infinito [1]}} corrigido (não estava equipando em Shadow Cross)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=6240|item=Oridecon Perfeito}} corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=410066|item=Mini Óculos}} corrigido (descrição e efeito)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=20285|item=Aura de Amatsu}} corrigida (sprite)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=20457|item=Penas Coloridas de Brasilis}} corrigida (sprite)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=27381|item=Himmelmezs Phantom Card}} teve seu drop corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=300079|item=Red Pepper Card}} teve seu drop corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=300076|item=Broken Security Beta Card}} teve seu drop e descrição corrigidos
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| O Upgrade do encantamento {{Item List |id=29706|item=Tenacity}} foi corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Os encantamentos dos Sinful Acessories da Torre de Thanatos foram corrrigidos (estava solicitando o item errado)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|O monstro {{Monster|id=3756 Bomi}} foi adicionado na [[Illusion of Vampire]]
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|O tempo de spawn e quantidade de {{Monster|id=1991 Leão de Vinhas}} foi corrigido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A descrição da habilidade {{Skill List|id=2261|skill=Canhão}} foi corrigida
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Habilidade {{Skill List|id=5287|skill=Savage Impact}} foi corrigida (número de acertos durante ocultação)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| A Habilidade {{Skill List|id=5439|skill=Kisul Water Spraying}} foi corrigida (recuperação de AP)
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Habilidade {{Skill List|id=2045|skill=Praefatio}} foi corrigida quando houver um MECA no grupo
|-
! colspan="2" |<big>Battleground & PK</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Modo PK não funciona mais em @go 25 e @go 26
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|O delay do spawn dos minérios subiu de 1h para 2h, ou seja, agora aparece a cada 2h entre 15h e 03h
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A quantidade de Minérios dos mapas da [[PK e Mineração|Mineração]] foram dobrados
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Horário da Happy Hour foi aumentado de 20h até 22h para 20h até 23h.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Capture the Flag agora em um tempo limite de 5 minutos
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Team Death Match foi adicionado
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Agora é possível dropar {{Item List2|Imagem=23926|Nome=Martelo Sombrio +7}} com 2% de chance na BG


|-
* {{Item List2|Imagem=Sprite_n|Nome=Marionete Bafomé Jr.}} Nv.1
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
* {{Item List2|Imagem=Sprite_n|Nome=Marionete Condor}} Nv.1
|Agora é possível comprar os Encantamentos Sombrios no NPC de Encantamentos Sombrios da [[Battleground]]
* {{Item List2|Imagem=Sprite_n|Nome=Marionete Radric}} Nv.1
* {{Item List|id=23720|item=Shadow Enhancement Box}}
* {{Item List2|Imagem=Sprite_m|Nome=Marionete Deviling}} Nv.1
* {{Item List|id=100205|item=Class Shadow Tome (Physical)}} e {{Item List|id=100206|item=Class Shadow Tome (Magical)}}
* {{Item List2|Imagem=Sprite_m|Nome=Marionete Vocal}}Nv.1
* {{Item List|id=100207|item=Skill Shadow Tome (Physical)}} e {{Item List|id=100208|item=Skill Shadow Tome (Magical)}}
* {{Item List2|Imagem=Sprite_m|Nome=Marionete Maya Macho}} Nv.1
* {{Item List2|Imagem=101177|Nome=Livro de Encantamento Sombrio}}
* {{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Bafomé}} Nv.1
|}  
* {{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Doppelganger}} Nv.1
|}</div>
* {{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Samurai Encarnado}} Nv.1
<br>
* {{Item List2|Imagem=Sprite_n|Nome=Marionete Chonchon}} Nv.1
<br>
* {{Item List2|Imagem=Sprite_n|Nome=Marionete Esporo}} Nv.1
<span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 23/06/2022</big>
* {{Item List2|Imagem=Sprite_n|Nome=Marionete Fumacento}} Nv.1
<div class="mainpage-skills tile-halves">
* {{Item List2|Imagem=Sprite_m|Nome=Marionete Angeling}}Nv.1
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
* {{Item List2|Imagem=Sprite_m|Nome=Marionete Lobo Errante}} Nv.1
|-
* {{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Drake}} Nv.1
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
* {{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Freeoni}} Nv.1
</center>
* {{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Senhor das Trevas}}s Nv.1
----


{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| {{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} não é mais vendida na loja da Bio 5 Extreme, agora é vendida na loja da Cheffenia Savage
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|{{Item List |id=19024|item=Diadema do Paraíso}} não é mais vendida na loja da Cheffenia Extreme e agora dropa diretamente em Bio 5 Hard com 0,01% de chance
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=400077|item=Splish-splash Nyanpoo Hat}} não é mais vendida na loja da Cheffenia Extreme e agora dropa diretamente em Bio 5 Hard com 0,01% de chance
|Pergaminho do Herói teve sua duração aumentada para 4h mas agora também possui um cooldown de 4h.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=19381|item=Echarpe do Paraíso}} não é mais vendida na loja da Cheffenia Extreme e agora dropa diretamente em Cheffenia Hard com 0,01% de chance
|Agora é possível encantar a {{Item List |id=24882 |item=Shadow Purity Gloves}} com o Encantamento Shadow Full (Fenda Infernal)
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List |id=22210|item=Sapatos Fofinhos}} não é mais vendido na loja da Bio 5 Extreme e agora dropa diretamente em Cheffenia 5 Hard com 0,01% de chance
|A chance de derrubar [Banana] da {{Item List |id=4376|item=Carta Lady Tanee}} foi removida.
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Correções</big>
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|-
|Agora é possível encantar o {{Item List |id=420110|item=Cachecol Camuflado}} com os seguintes encantamentos:
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Aura Verde dos seguintes MVPs de Instância foram removidas


*Charleston
* {{Item List |id=311883|item=Granada do Poder}} (slot 3 ou 4)
*Awakened Ferre
* {{Item List |id=312421|item=Ruler of the End}} (slot 3 ou 4)
* Corrupted Soul
*Corrupted Soul (Sombria)
*Bijou
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|A Experiência do Homunculos foi ajustada de acordo com a rate do Personagem
|Agora é possível acumular os efeitos de mais de um dos seguintes itens:
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|O diálogo do Livro de Platina foi corrigido (ficava fechando em meio as seleções)
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Battleground & PK</big>
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A Battleground foi ativada
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Hour da BG foi alterado para:  


*Segundas, Terças, Quintas, Sextas e Sábados das 20h até 22h
* {{Item ListR|id=7801|Nome=Carta dos Amantes}}
*Quartas e Domingos das 16h até 18h
* {{Item ListR|id=6070|Nome=Pergaminho dos Campeões}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|O jogador que utilizar a Asura voltou a perder o efeito sara por 5 segundos ao asurar
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|O delay do {{Item List |id=23044|item=Doce de Elvira}} foi reduzido de 60s para 15s e seu valor foi alterado para 2
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Não é mais possível utilizar consumíveis que teleportam ao estar em combate no modo PK
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Visuais</big>
|-
| colspan="2" style="text-align:center" |''Verifique a sala de visuais do discord, se a sua sugestão foi deletada é pq a sua sugestão foi implementada ou então o visual já era possível de se obter no jogo.''
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List|id=31254|item=Cavalo Rei Vermelho}} foi adicionado na loja de Votos
|Novo item:
 
* {{Item ListR|id=7641|Nome=Caixa Avançada do Alquimista}}
* Negociável e pode ser adquirida no NPC Vendedor de Prontera
* Ao utilizar, o personagem irá receber:
** 30000x {{Item List |id=504|item=Poção Branca}}
** 30000x {{Item List |id=1092|item=Tubo de Ensaio}}
** 30000x {{Item List |id=7134|item=Vasilha de Mistura}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{Item List|id=410061|item=Avental de Deviruchi}} foi adicionado na Caixa de Visuais Normal
|O drop de Elixir Carnavalesco foi habilitado na Fenda Maior e Fenda Dimensional
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|{{Item List|id=480097|item=Aura Nevada}} foi adicionado na Caixa de Visuais Raro
|Novo item {{Item ListR|id=7566|Nome=Fragmento da Escuridão}} foi adicionado com 0,0001% de chance no Templo da Escuridão.
 
* Pode ser usado para craftar as [[Conjunto de Runas dos Templos|Runas do Templo]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
