Mudanças entre as edições de "Pandemonium"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==Visão Geral== Essa instância é a mesma instância de EDDA Bioresearch Laboratory porém em um nível de díficuldade maior. *'''Nível necessário:''' 275 *'''Local de Acesso:''' Gerenciador de Instância dos canais 2 e 3 *'''Taxa de Acesso:''' Zenys *'''Díficuldade:''' única, extreme com aura de 90%. *'''Quantidade de Jogadores:''' Solo *'''Recompensa:''' {{Item ListR|id=1001005|Nome=Moeda Flush}} que será usada para o craft das Armas Flush ==Restrições==...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Visão Geral== | ==Visão Geral== | ||
É uma dungeon progressiva que alterna entre andares de Monstros e Bosses, com dificuldade crescente. | |||
*'''Local de Acesso:''' Gerenciador de Instância dos canais 2 e 3 e através do NPC Pandemonium[xxx,xxx]. | |||
*'''Local de Acesso:''' Gerenciador de Instância dos canais 2 e 3 | *A quantidade de andares da Dungeon será ilimitada. | ||
*Monstros normais nos andares '''ímpares''' e Bosses nos andares '''pares'''. | |||
*'''Taxa de | *Cada andar terá o tempo de 3min para ser finalizado. | ||
*'''Díficuldade | *'''Taxa de entrada:''' | ||
**45x '''{{Item List2|Imagem=chefe|Nome=Moeda Cheff. Extreme}}''' | |||
**45x '''{{Item List2|Imagem=BioV1|Nome=Cristal de Bio 5 Extreme}}''' | |||
**3x '''{{Item ListR|id=101118|Nome=Capsula de Ticket Sombrio [Domínio]}}''' | |||
**3x {{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio Avançado [Domínio]}} | |||
*'''Díficuldade Progressiva e''' '''Aura de 99%'''. | |||
*'''Quantidade de Jogadores:''' Solo | *'''Quantidade de Jogadores:''' Solo | ||
*''' | *'''Recompensas: {{Item ListR|id=1001626|Nome=Gema Muqaddas}}''' que será usada para comprar as Armas Muqaddas. | ||
**A quantidade ganha como recompensa é referente ao andar que o jogador terminou, por exemplo: | |||
***Se o jogador não conseguiu finalizar o andar 31º a tempo ele receberá a recompensa do andar 30, ou seja, 30x '''{{Item ListR|id=1001626|Nome=Gema Muqaddas}}.''' | |||
==Restrições== | ==Restrições== | ||
Linha 55: | Linha 62: | ||
*Armas Vivatus, LT e Thanos | *Armas Vivatus, LT e Thanos | ||
= | === Informações adicionais === | ||
* Imunidade a status negativos apenas via cartas/equips (não por atributos). | |||
* Só pode acessar o conteúdo se estiver com os itens '''bindados'''. | |||
* Monstros base terão os mesmos atributos da Horda do Domínio Hard. | |||
* Bosses base terão os mesmos atributos do Boss instanciado do Domínio Hard. | |||
==Monstros== | ==Monstros== | ||
{| class="wikitablew-tr" style="width:75%; margin:auto; text-align:center" | {| class="wikitablew-tr" style="width:75%; margin:auto; text-align:center" | ||
Linha 106: | Linha 78: | ||
! style="background-color:#8c292a; color:white" |Tamanho / Raça / Propriedade | ! style="background-color:#8c292a; color:white" |Tamanho / Raça / Propriedade | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Sistema de Ranking == | |||
* O Ranking será dividido entre Ranking Diário por classe e Ranking Semanal por classe. | |||
* Os pontos de Ranking serão ganhos de premiação apenas para os primeiros colocados. | |||
* Os pontos ganhos no ranking são '''não inegociáveis'''. | |||
* 🏆'''Ranking Diário por Classe''' | |||
** '''Top 1 →''' 15 pontos | |||
** '''Top 2 →''' 10 pontos | |||
** '''Top 3''' → 8 pontos | |||
** '''Top 4 →''' 6 pontos | |||
** '''Top 5 →''' 3 pontos | |||
* 🏆'''Ranking Semanal por Classe''' | |||
** '''Top 1 →''' 3x '''{{Item ListR|id=1001786|Nome=Fragmento do Despertar}}''' | |||
** '''Top 2''' → 2x '''{{Item ListR|id=1001786|Nome=Fragmento do Despertar}}''' | |||
** '''Top 3''' → 1x '''{{Item ListR|id=1001786|Nome=Fragmento do Despertar}}''' | |||
==Armas Flush== | ==Armas Flush== | ||
Edição das 21h06min de 17 de abril de 2025
Visão Geral
É uma dungeon progressiva que alterna entre andares de Monstros e Bosses, com dificuldade crescente.
- Local de Acesso: Gerenciador de Instância dos canais 2 e 3 e através do NPC Pandemonium[xxx,xxx].
- A quantidade de andares da Dungeon será ilimitada.
- Monstros normais nos andares ímpares e Bosses nos andares pares.
- Cada andar terá o tempo de 3min para ser finalizado.
- Taxa de entrada:
- Díficuldade Progressiva e Aura de 99%.
- Quantidade de Jogadores: Solo
- Recompensas:
Gema Muqaddas que será usada para comprar as Armas Muqaddas.
- A quantidade ganha como recompensa é referente ao andar que o jogador terminou, por exemplo:
- Se o jogador não conseguiu finalizar o andar 31º a tempo ele receberá a recompensa do andar 30, ou seja, 30x
Gema Muqaddas.
- Se o jogador não conseguiu finalizar o andar 31º a tempo ele receberá a recompensa do andar 30, ou seja, 30x
- A quantidade ganha como recompensa é referente ao andar que o jogador terminou, por exemplo:
Restrições
Habilidades Bloqueadas
Itens Permitidos
Apenas os itens dos locais listados funcionam na instância:
- Mérito Normal
- Mérito de Ouro
- Mérito de Platina (não inclui os shadows)
- NPC Ajudante de Iniciante
- Mapa Nostalgia
- NPC Mapa das Valquírias
- Cheffênia (todas as dificuldades)
- Bio 5 (todas as dificuldades)
- Loja de Evento
- Loja de Instância
- Armas Vivatus, LT e Thanos
Informações adicionais
- Imunidade a status negativos apenas via cartas/equips (não por atributos).
- Só pode acessar o conteúdo se estiver com os itens bindados.
- Monstros base terão os mesmos atributos da Horda do Domínio Hard.
- Bosses base terão os mesmos atributos do Boss instanciado do Domínio Hard.
Monstros
Imagem | Nome | Nível | Shield | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Sistema de Ranking
- O Ranking será dividido entre Ranking Diário por classe e Ranking Semanal por classe.
- Os pontos de Ranking serão ganhos de premiação apenas para os primeiros colocados.
- Os pontos ganhos no ranking são não inegociáveis.
- 🏆Ranking Diário por Classe
- Top 1 → 15 pontos
- Top 2 → 10 pontos
- Top 3 → 8 pontos
- Top 4 → 6 pontos
- Top 5 → 3 pontos
- 🏆Ranking Semanal por Classe
- Top 1 → 3x
Fragmento do Despertar
- Top 2 → 2x
Fragmento do Despertar
- Top 3 → 1x
Fragmento do Despertar
- Top 1 → 3x
Armas Flush
- Todas as armas são NN
- Para craftar cada arma é necessário 125
Moedas Flush
- A loja pode ser acessada ao clicar na moeda ou no NPC em @go 43
Encantamentos
- É possível encantar as armas em @go 43.
- O encantamento é garantido, não tendo chance de falha.
Encantamentos do 3º Slot | Materiais |
---|---|
![]() |
25 ![]() |
![]() |
25 ![]() |
![]() |
25 ![]() |
Encantamentos do 4º Slot | Materiais |
---|---|
![]() |
25 ![]() |
![]() |
25 ![]() |
![]() |
25 ![]() |
![]() |
25 ![]() |