Mudanças entre as edições de "Reform"
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Materiais == | == Materiais == | ||
É possível adquirir os Enhancement Ores e Upgrade Stones na Dungeon Varmundt's Biosphere | |||
{| class="wikitable" style="display:inline-table" | {| class="wikitable" style="display:inline-table" | ||
!Item | !Item | ||
Linha 114: | Linha 115: | ||
=== Thanos/Thanatos-AD === | === Thanos/Thanatos-AD === | ||
{| class=" | {| class="wikitable" style="display:inline-table" | ||
|- | |- | ||
!Item Base - Cinzas (Thanos) | !Item Base - Cinzas (Thanos) | ||
Linha 427: | Linha 428: | ||
|14 {{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | |14 {{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | ||
|Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+1'''</span> | |Alteração no Refino: <span style="color:#237300;">'''+1'''</span> | ||
{{Item List|id=610019|item=Thanatos Katar-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="display:inline-table" | |||
|- | |||
!Item Base - Cinzas (Thanos) | |||
!Materiais | |||
!Item Resultado | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1438 |item=Lança de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=530012|item=Thanos Spear-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1438 |item=Lança de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=530012|item=Thanos Spear-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1669 |item=Cajado de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=550023|item=Thanos Staff-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1669 |item=Cajado de Cinzas}} | |||
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=550023|item=Thanos Staff-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1836 |item=Punho de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=560017|item=Thanos Knuckle-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1836 |item=Punho de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
| Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=560017|item=Thanos Knuckle-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=570016|item=Thanos Violin-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1933 |item=Violino de Cinzas}} | |||
| 100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=570016|item=Thanos Violin-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=580016|item=Thanatos Whip-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=1988 |item=Chicote de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=580016|item=Thanatos Whip-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=2023 |item=Cajado Duplo de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=640017|item=Thanatos Two-handed Staff-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=2023 |item=Cajado Duplo de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
| Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=640017|item=Thanatos Two-handed Staff-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=13093 |item=Adaga de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=510030|item=Thanos Dagger-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=13093 |item=Adaga de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=510030|item=Thanos Dagger-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=500024|item=Thanos Sword-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=13441 |item=Espada de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=500024|item=Thanos Sword-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=16028 |item=Maça de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=590020|item=Thanos Hammer-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=16028 |item=Maça de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=590020|item=Thanos Hammer-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=18119 |item=Arco de Cinzas}} | |||
| 100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=700029|item=Thanatos Bow-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=18119 |item=Arco de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=700029|item=Thanatos Bow-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=21009 |item=Grande Espada de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
| Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=600016|item=Thanatos Great Sword-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=21009 |item=Grande Espada de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=600016|item=Thanatos Great Sword-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=28100 |item=Machado de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=620009|item=Thanatos Axe-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=28100 |item=Machado de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=620009|item=Thanatos Axe-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=28000 |item=Katar de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000430|item=Weapon Upgrade Stone (Lower)}} | |||
100 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-5'''</span> | |||
{{Item List|id=610019|item=Thanatos Katar-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
| +9~20 | |||
{{item List|id=28000 |item=Katar de Cinzas}} | |||
|100 {{Item List|id=1000431|item=Weapon Upgrade Stone (Intermediate)}} | |||
300 {{Item List|id=6672|item=Fragmento de Cinzas}} | |||
|Alteração no Refino: <span style="color:#bf0000;">'''-1'''</span> | |||
{{Item List|id=610019|item=Thanatos Katar-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} | {{Item List|id=610019|item=Thanatos Katar-AD [2<nowiki>]</nowiki>}} |
Edição das 02h15min de 25 de abril de 2022
O Sistema de Reform transforma o item em uma variante mais nova e mais forte.
Materiais
É possível adquirir os Enhancement Ores e Upgrade Stones na Dungeon Varmundt's Biosphere
Item | Materiais Necessários |
---|---|
![]() |
5 ![]() 10.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 10.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 10.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 50.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 50.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 50.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 100.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 100.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 100.000 Zenys |
Item | Materiais Necessários |
---|---|
![]() |
5 ![]() 10.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 10.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 10.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 50.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 50.000 Zenys |
![]() |
5 ![]() 50.000 Zenys |
Item | Materiais Necessários |
---|---|
![]() |
1 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
1 ![]() 20.000 Zenys |
![]() |
1 ![]() 20.000 Zenys |
Equipamentos
Thanos/Thanatos-AD
Item Base - Cinzas (Thanos) | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
+9~11 | 14 ![]() |
Alteração no Refino: +1 |
Item Base - Cinzas (Thanos) | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 100 ![]() |
Alteração no Refino: -1 |
Adult/Vivatus Fides
Item Base - Adult Fides | Materiais | Item Resultado |
---|---|---|
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 30 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 30 10 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 30 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 30 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 30 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() 10 |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 30 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |
+9~20 | 200 ![]() |
Alteração no Refino: -5 |
+9~20 | 400 ![]() 200 |
Alteração no Refino: -1 |