Mudanças entre as edições de "Pontos de Presença"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Artemis moveu Ticket de Presença para Pontos de Presença) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Como funciona? === | === Como funciona? === | ||
Basta estar logado com o seu personagem que irá receber os | Basta estar logado com o seu personagem que irá receber os Pontos de Presença. | ||
* Você deve permanecer logado por 1 hora para receber 1 | * Você deve permanecer logado por 1 hora para receber 1 ponto | ||
* O contador no canto superior irá indicar quanto tempo falta para completar 1 hora. | * O contador no canto superior irá indicar quanto tempo falta para completar 1 hora. | ||
* | * O valor a baixo do contador indica quantos pontos a sua conta possui e é atualizado em tempo real, assim que o personagem completa 1 hora. | ||
* Lojas em @AT | * '''Lojas em @AT não recebem pontos''' | ||
=== Loja de Presença === | === Loja de Presença === | ||
* Basta clicar no contador que a loja será aberta | |||
* É possível adquirir 1 Pacote de Presença por 1 Ponto de Presença. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="4" |{{ItemB|id=9919}} Pacote de Presença | |||
|- | |||
| rowspan="27" |{{Ilustração|id=9919}} | |||
!Qtd. | |||
!Item | |||
!Chance | |||
|- | |||
|25 | |||
|{{Item List|id=522|item=Mastela}} | |||
|10% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12425|item=Poção Pequena de SP}} | |||
|10% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12422|item=Poção Pequena de HP}} | |||
|10% | |||
|- | |||
|25 | |||
|{{Item List|id=554|item=Mochi}} | |||
|8,94% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12065|item=Salada Verde}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12050|item=Vinho de Mastela}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12055|item=Pão de Carne Picante Frito}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12045|item=Panqueca de Lutie}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|15 | |||
|{{Item List|id=608|item=Semente de Yggdrasil}} | |||
|5% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item List|id=12642|item=Caixa de Mastelas[100]}} | |||
|4,98% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12427|item=Poção Grande de SP}} | |||
|4,5% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12424|item=Poção Grande de HP}} | |||
|4,5% | |||
|- | |||
|2 | |||
|{{Item List|id=12263|item=Manual de Campo}} | |||
|2% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12475|item=Poção de Recuperação}} | |||
|2% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico}} | |||
|2% | |||
|- | |||
|5 | |||
|{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico}} | |||
|2% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item ListB|id=12596|item=Doce Mágico}} | |||
|2% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item List|id=12103|item=Galho Sangrento}} | |||
|1% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item List|id=12214|item=Espelho Convexo}} | |||
|1% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item List|id=19137|item=Morango Suculento}} | |||
|0,02% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item ListB|id=6229|item=Pergaminho de Arma +8}} | |||
|0,02% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item ListB|id=6233|item=Pergaminho de Armadura +8}} | |||
|0,02% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item ListB|id=6228|item=Pergaminho de Arma +9}} | |||
|0,01% | |||
|- | |||
|1 | |||
|{{Item ListB|id=6232|item=Pergaminho de Armadura +9}} | |||
|0,01% | |||
|} |
Edição das 22h10min de 27 de abril de 2022
Como funciona?
Basta estar logado com o seu personagem que irá receber os Pontos de Presença.
- Você deve permanecer logado por 1 hora para receber 1 ponto
- O contador no canto superior irá indicar quanto tempo falta para completar 1 hora.
- O valor a baixo do contador indica quantos pontos a sua conta possui e é atualizado em tempo real, assim que o personagem completa 1 hora.
- Lojas em @AT não recebem pontos
Loja de Presença
- Basta clicar no contador que a loja será aberta
- É possível adquirir 1 Pacote de Presença por 1 Ponto de Presença.
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() |
Qtd. | Item | Chance |
25 | ![]() |
10% | |
5 | ![]() |
10% | |
5 | ![]() |
10% | |
25 | ![]() |
8,94% | |
5 | ![]() |
5% | |
5 | ![]() |
5% | |
5 | ![]() |
5% | |
5 | ![]() |
5% | |
5 | ![]() |
5% | |
5 | ![]() |
5% | |
15 | ![]() |
5% | |
1 | ![]() |
4,98% | |
5 | ![]() |
4,5% | |
5 | ![]() |
4,5% | |
2 | ![]() |
2% | |
5 | ![]() |
2% | |
5 | ![]() |
2% | |
5 | ![]() |
2% | |
1 | ![]() |
2% | |
1 | ![]() |
1% | |
1 | ![]() |
1% | |
1 | ![]() |
0,02% | |
1 | ![]() |
0,02% | |
1 | ![]() |
0,02% | |
1 | ![]() |
0,01% | |
1 | ![]() |
0,01% |